nacházíte se: Home > Míra inflace
Míra inflace
| Oblast | OBECNÉ EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ |
| Ukazatel | d | Míra inflace |
 |  | Roční průměrná míra změny harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICPs) |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| USA | 2,95 | 2,61 | 2,81 | 2,9 | : | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | : |
| Japonsko | 1,26 | 0,7 | -0,09 | 0,2 | : | 0,7 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | : |
| EU15 | 3,4 ei | 2,8 ei | 2,8 ei | 2,4 ei | 1,7 e | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
| eurozóna | 3,3 ei | 2,7 ei | 2,4 ei | 2,2 ei | 1,6 e | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| přistupující země | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Belgie | 2,5 ei | 2,4 ei | 1,3 ei | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 2,7 | 2,4 | 1,6 |
| Dánsko | 0,9 ei | 1,8 ei | 2,0 ei | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 |
| Finsko | 3,3 ei | 1,6 ei | 0,4 ei | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 3 | 2,7 | 2 |
| Francie | 2,2 ei | 1,7 ei | 1,8 ei | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Irsko | : | : | : | 2,2 e | 1,2 e | 2,1 | 2,5 | 5,3 | 4 | 4,7 |
| Itálie | 4,5 ei | 4,2 ei | 5,4 ei | 4 | 1,9 | 2 | 1,7 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
| Lucembursko | : | : | : | 1,2 | 1,4 | 1 | 1 | 3,8 | 2,4 | 2,1 |
| Německo | : | : | : | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| Nizozemí | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,3 | 5,1 | 3,9 |
| Portugalsko | 5,9 ei | 5,0 ei | 4,0 ei | 2,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 4,4 | 3,7 |
| Rakousko | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 2 | 2,3 | 1,7 |
| Řecko | : | : | : | 7,9 | 5,4 | 4,5 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| Španělsko | 4,9 ei | 4,6 ei | 4,6 ei | 3,6 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 3,6 |
| Švédsko | 4,8 ei | 2,9 ei | 2,7 ei | 0,8 | 1,8 | 1 | 0,6 | 1,3 | 2,7 | 2 |
| Spojené království | 2,5 ei | 2,0 ei | 2,7 ei | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 18,7 | 2,6 | 10,3 | 7,4 | 5,8 |
| Česká republika | : | : | : | 9,1 i | 8 | 9,7 | 1,8 | 3,9 | 4,5 | 1,4 |
| Estonsko | : | : | : | 19,8 | 9,3 | 8,8 | 3,1 | 3,9 | 5,6 | 3,6 |
| Kypr | : | : | : | : | 3,3 | 2,3 | 1,1 | 4,9 | 2 | 2,8 |
| Litva | : | : | : | 24,7 i | 8,8 i | 5,0 i | 0,7 i | 0,9 i | 1,3 i | 0,4 i |
| Lotyšsko | : | : | : | : | 8,1 | 4,3 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2 |
| Maďarsko | : | : | : | 23,5 i | 18,5 i | 14,2 i | 10,0 i | 10,0 i | 9,1 i | 5,2 |
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Polsko | : | : | : | : | 15,0 ei | 11,8 ei | 7,2 ei | 10,1 | 5,3 | 1,9 |
| Rumunsko | : | : | : | 38,8 i | 154,9 i | 59,1 i | 45,8 i | 45,7 i | 34,5 i | 22,5 i |
| Slovenská republika | : | : | : | 5,8 i | 6 | 6,7 | 10,4 | 12,2 | 7 | 3,3 |
| Slovinsko | : | : | : | 9,9 | 8,3 | 7,9 | 6,1 | 8,9 | 8,6 | 7,5 |
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Island | : | : | : | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 4,4 | 6,6 | 5,3 |
| Norsko | : | : | : | 0,7 | 2,6 | 2 | 2,1 | 3 | 2,7 | 0,8 |
zdroj: EUROSTAT |
Zveřejněná data jsou poskytována Eurostatem a údaje za ČR se mohou vzhledem k metodice a časovému rozmezí apod. lišit od dat zveřejňovaných na www stránkách ČSÚ.