Úvod > Statistiky > Makroekonomické údaje
Vytisknout
Makroekonomické údaje
Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ
(aktualizace údajů bude prováděna ke konci ledna, února, března, června, září a prosince)
Vzhledem ke zveřejnění standardu kupní síly (PPS) za rok 2006, aktualizujeme mimořádně tabulku v červenci
| U k a z a t e l | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ukazatele reálné ekonomiky |
| HDP | mld. Kč, b. c. | . | . | 1 466,5 | 1 683,3 | 1 811,1 | 1 996,5 | 2 080,8 | 2 189,2 | 2 352,2 | 2 464,4 | 2 577,1 | 2 817,4 | 2 994,4 | 3 220,3 |
| HDP na 1 obyvatele | Kč/obyv., b. c. | . | . | 141 957 | 163 183 | 175 772 | 193 929 | 202 357 | 213 110 | 230 064 | 241 593 | 252 617 | 276 025 | 292 590 | 313 662 |
| HDP na 1 obyvatele v PPS | PPS/obyv., b. c. | . | . | 10 668 | 11 643 | 11 875 | 11 979 | 12 404 | 13 033 | 13 738 | 14 595 | 15 390 | 16 595 | 17 426 | 18 777 |
| HDP | %, r/r, reálně | . | . | . | 4,0 | -0,7 | -0,8 | 1,3 | 3,6 | 2,5 | 1,9 | 3,6 | 4,6 | 6,5 | 6,4 |
| Výdaje na konečnou spotřebu | %, r/r, reálně | . | . | . | 5,7 | 2,4 | -1,0 | 3,0 | 1,1 | 2,6 | 3,5 | 6,3 | 1,1 | 2,4 | 4,4 |
| z toho: | %, r/r, reálně | . | . | . | 8,4 | 2,2 | -0,8 | 2,8 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | 6,0 | 2,9 | 2,4 | 4,4 |
| Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu | %, r/r, reálně | . | . | . | 11,6 | -8,4 | -2,1 | -3,5 | 10,6 | 6,6 | 4,6 | -1,4 | 9,1 | -0,2 | 11,7 |
| z toho: | %, r/r, reálně | . | . | . | 9,9 | -5,7 | -0,9 | -3,3 | 5,1 | 6,6 | 5,1 | 0,4 | 3,9 | 2,3 | 7,6 |
| Vývoz zboží a služeb | %, r/r, reálně | . | . | . | 5,5 | 8,4 | 10,4 | 5,4 | 16,5 | 11,2 | 2,1 | 7,2 | 20,7 | 11,8 | 15,9 |
| Dovoz zboží a služeb | %, r/r, reálně | . | . | . | 12,1 | 6,9 | 8,3 | 4,9 | 16,3 | 12,8 | 5,0 | 8,0 | 17,9 | 5,0 | 15,2 |
| Domácí realizovaná poptávka | %, r/r, reálně | . | . | . | 7,0 | -0,1 | -1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 1,8 | 2,4 | 4,5 |
| Deflátor HDP | %, r/r | . | . | . | 10,3 | 8,4 | 11,1 | 2,8 | 1,5 | 4,9 | 2,8 | 0,9 | 4,5 | -0,2 | 1,1 |
| Hrubý disponibilní důchod | mld. Kč, b. c. | . | . | 1 477,1 | 1 669,5 | 1 794,1 | 1 976,8 | 2 053,4 | 2 152,6 | 2 287,4 | 2 365,1 | 2 467,8 | 2 660,4 | 2 830,0 | 3 026,6 |
| Hrubé národní úspory | mld. Kč, b. c. | . | . | 424,8 | 454,9 | 441,0 | 525,5 | 512,1 | 542,4 | 570,4 | 553,3 | 532,2 | 618,5 | 703,1 | 784,5 |
| Míra hrubých národních úspor | % | . | . | 28,8 | 27,2 | 24,6 | 26,6 | 24,9 | 25,2 | 24,9 | 23,4 | 21,6 | 23,2 | 24,8 | 25,9 |
| Míra hrubých úspor domácností | % | . | . | 15,2 | 11,5 | 11,3 | 9,3 | 8,5 | 8,4 | 7,4 | 8,3 | 7,4 | 5,6 | 6,6 | 6,6 |
| Souhrnná produktivita práce | %, r/r | . | . | . | 3,3 | -0,9 | 0,9 | 3,9 | 4,0 | 2,2 | 1,6 | 4,6 | 4,4 | 5,3 | 4,7 |
| Jednotkové pracovní náklady | %, r/r | . | . | . | 8,5 | 10,1 | 6,3 | 2,6 | 0,4 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 1,5 | -1,6 | 0,2 |
| Energetická náročnost | %, r/r | . | . | . | 0,1 | -3,7 | -3,8 | -3,4 | -1,6 | -0,5 | -0,9 | 3,3 | -2,7 | -5,8 | . |
| Emise CO2 | %, r/r | -2,1 | -3,8 | 1,1 | 3,7 | -1,0 | -1,6 | -6,7 | 4,2 | -0,2 | -3,3 | 3,9 | 0,0 | -1,0 | . |
| Průmysl | - tržby | %, r/r, reálně | . | . | . | . | 6,1 | 0,6 | -0,7 | 7,7 | 6,0 | 2,7 | 5,8 | 9,9 | 8,1 | 10,3 |
| Stavebnictví | -tržby | %, r/r, reálně | . | . | . | . | -0,3 | -11,5 | -8,5 | 0,6 | 6,8 | -3,5 | 11,2 | 4,5 | 3,7 | 9,8 |
| Služby | - tržby | %, r/r, reálně | . | . | . | . | -1,7 | -5,7 | 2,3 | 5,7 | 4,4 | 0,9 | 4,7 | 3,2 | 3,0 | 5,0 |
| Zemědělství | - tržby | %, r/r, reálně | . | . | . | . | 0,7 | -1,8 | 1,9 | -3,0 | -1,6 | 2,5 | -5,5 | 0,0 | 8,0 | -3,7 |
| Počet zaměstnaných s jediným nebo hl.zam. | %, r/r | . | 1,1 | 0,7 | 0,2 | -0,7 | -1,4 | -2,1 | -0,7 | -0,1 | 0,8 | -0,7 | -0,6 | 1,2 | 1,3 |
| Míra registrované nezaměstnanosti | %, průměr | 2,95 | 3,30 | 2,99 | 3,08 | 4,28 | 6,04 | 8,54 | 9,02 | 8,54 | 9,15 | 9,90 | 10,24 | . | . |
| Míra reg.nezam. podle stávající metodiky | %, průměr | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9,19 | 8,97 | 8,13 |
| Obecná míra nezaměstnanosti | %, průměr | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 8,7 | 8,8 | 8,1 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 7,9 | 7,1 |
| Míra dlouhodobé nezaměstnanosti | %, průměr | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
| Průměrné hrubé nominální mzdy | %, r/r | . | 18,6 | 18,6 | 18,3 | 9,9 | 9,2 | 8,4 | 6,4 | 8,7 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 6,4 |
| Průměrné reálné mzdy | %, r/r | . | 7,8 | 8,7 | 8,7 | 1,3 | -1,4 | 6,2 | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 6,5 | 3,7 | 3,3 | 3,8 |
| Průměrný starob.důchod/průměrná mzda | % | 47,0 | 44,4 | 43,8 | 43,5 | 45,3 | 45,9 | 45,2 | 44,2 | 43,4 | 43,5 | 42,2 | 40,6 | 41,1 | 41,0 |
| Míra inflace | %, r/r, průměr | 20,8 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 10,7 | 2,1 | 3,9 | 4,7 | 1,8 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | 2,5 |
| Míra inflace | %, r/r, prosinec | 18,2 | 10,2 | 7,9 | 8,6 | 10,0 | 6,8 | 2,5 | 4,0 | 4,1 | 0,6 | 1,0 | 2,8 | 2,2 | 1,7 |
| Ceny průmyslových výrobců | %, r/r, průměr | 9,2 | 5,3 | 7,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 1,0 | 4,9 | 2,9 | -0,5 | -0,3 | 5,7 | 3,0 | 1,6 |
| Ceny stavebních prací | %, r/r, průměr | 25,9 | 13,9 | 10,6 | 11,3 | 11,3 | 9,3 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 2,7 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 2,9 |
| Ceny tržních služeb | %, r/r, průměr | . | . | 17,6 | 12,7 | 10,9 | 8,8 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 1,6 | 2,3 | -0,3 | 3,3 |
| Ceny zemědělských výrobců | %, r/r, průměr | 8,4 | 4,7 | 7,6 | 8,3 | 2,9 | 2,3 | -11,7 | 9,2 | 8,4 | -9,5 | -2,9 | 8,1 | -9,4 | 1,1 |
| Ceny vývozu zboží | %, r/r, průměr | 4,0 | 4,6 | 7,3 | 1,0 | 5,2 | 4,3 | -0,9 | 6,3 | 0,4 | -6,7 | 0,9 | 3,7 | -1,5 | -1,2 |
| Ceny dovozu zboží | %, r/r, průměr | -0,7 | -1,0 | 5,7 | 1,4 | 5,1 | -2,7 | 1,8 | 12,0 | -1,5 | -8,5 | -0,3 | 1,6 | -0,5 | 0,3 |
| Směnné relace | % | 4,7 | 5,7 | 1,5 | -0,4 | 0,1 | 7,2 | -2,7 | -5,1 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | -1,0 | -1,5 |
| .Měnové ukazatele |
| CZK/EUR | průměr . | . | . | . | . | . | . | 36,882 | 35,610 | 34,083 | 30,812 | 31,844 | 31,904 | 29,784 | 28,343 |
| CZK/USD | průměr . | 29,155 | 28,782 | 26,545 | 27,138 | 31,711 | 32,274 | 34,600 | 38,590 | 38,038 | 32,736 | 28,227 | 25,701 | 23,947 | 22,609 |
| Nominální efektivní kurz | %, r/r . | . | 4,7 | 2,9 | 1,7 | -5,5 | 0,8 | -0,2 | 1,2 | 4,3 | 11,4 | -0,5 | -0,4 | 6,2 | 5,0 |
| Reálný efektivní kurz | %, r/r . | . | . | . | . | . | . | -1,7 | 12,4 | -13,6 | 9,5 | 2,2 | 3,1 | 4,7 | 2,3 |
| M2 * | %, r/r | . | 20,7 | 20,3 | 9,1 | 10,8 | 5,4 | 7,7 | 5,6 | 13,0 | 3,5 | 6,9 | 4,4 | 8,0 | 9,9 |
| Běžný účet (BÚ) platební bilance | mld. Kč . | 13,3 | -22,6 | -36,3 | -111,9 | -113,0 | -40,5 | -50,6 | -104,9 | -124,5 | -136,4 | -160,6 | -147,5 | -48,5 | -100,3 |
| Finanční účet (FÚ) platební bilance | mld. Kč . | 88,2 | 97,0 | 218,3 | 113,6 | 34,3 | 94,3 | 106,6 | 148,0 | 172,8 | 347,8 | 157,1 | 177,3 | 154,8 | 111,6 |
| Změna devizových rezerv | mld. Kč . | -88,3 | -68,3 | -197,9 | 22,5 | 56,0 | -62,6 | -57,1 | -31,6 | -67,2 | -216,9 | -12,9 | -6,8 | -92,9 | -2,1 |
| BÚ/HDP | % . | . | . | -2,5 | -6,6 | -6,2 | -2,0 | -2,4 | -4,8 | -5,3 | -5,5 | -6,2 | -5,2 | -1,6 | -3,1 |
| FÚ/HDP | % . | . | . | 14,9 | 6,7 | 1,9 | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,3 | 14,1 | 6,1 | 6,3 | 5,2 | 3,5 |
| Stav devizových rezerv* (DR) ČNB | mld. Kč | 116,0 | 175,1 | 373,0 | 339,9 | 338,5 | 376,7 | 461,4 | 496,8 | 524,5 | 714,6 | 691,5 | 636,2 | 726,7 | 656,6 |
| Stav DR* ČNB/HDP | % . | . | . | 25,4 | 20,2 | 18,7 | 18,9 | 22,2 | 22,7 | 22,3 | 29,0 | 26,8 | 22,6 | 24,3 | 20,4 |
| Krytí dovozu zboží a služeb DR ČNB | měsíc . | . | . | 5,5 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 3,9 | 5,6 | 5,0 | 3,9 | 4,2 | 3,4 |
| Fiskální ukazatele |
| Vládní deficit (přebytek) | mld. Kč . | . | . | -197,0 | -55,8 | -68,8 | -100,1 | -77,3 | -81,5 | -135,0 | -166,8 | -170,6 | -80,9 | -104,8 | -94,5 |
| Vládní deficit (přebytek)/HDP | % . | . | . | 13,4 | 3,3 | 3,8 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 5,7 | 6,8 | 6,6 | 2,9 | 3,5 | 2,9 |
| Saldo státního rozpočtu (SR) | mld. Kč . | 1,1 | 10,4 | 7,2 | -1,6 | -15,7 | -29,3 | -29,6 | -46,1 | -67,7 | -45,7 | -109,1 | -93,7 | -56,3 | -97,6 |
| Saldo SR/HDP | % . | . | . | 0,5 | -0,1 | -0,9 | -1,5 | -1,4 | -2,1 | -2,9 | -1,9 | -4,2 | -3,3 | -1,9 | -3,0 |
| Vládní dluh | mld. Kč . | . | . | 214,4 | 209,9 | 236,7 | 299,8 | 340,5 | 405,4 | 591,5 | 702,3 | 775,0 | 855,1 | 903,5 | 973,0 |
| Dluh sektoru vlády v procentech HDP | % . | . | . | 14,6 | 12,5 | 13,1 | 15,0 | 16,4 | 18,5 | 25,1 | 28,5 | 30,1 | 30,4 | 30,2 | 30,2 |
| Státní dluh | mld. Kč . | 158,8 | 157,3 | 154,4 | 155,2 | 173,1 | 194,7 | 228,4 | 289,3 | 345,0 | 395,9 | 493,2 | 592,9 | 691,2 | 802,5 |
| Státní dluh/HDP | % . | . | . | 10,5 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 11,0 | 13,2 | 14,7 | 16,1 | 19,1 | 21,0 | 23,1 | 24,9 |
| Poznámky: |  |  |  |  |
| r/r meziroční změna; . údaj není k dispozici; * stav ke konci období. |